![]()
|
|
![]() S370 |
![]() S470 |
![]() S370S |
![]() S470S |
![]() S370L |
![]() S470L |
|||
| Базова Версия - base | Спортна Версия - SPORT | Луксозна Версия -DELUXE | |||||||
Технически Спецификации
| МОДЕЛ | S370, S370S, S370L | S470, S470S, S470L |
| Дължина | 370 cm | 470 cm |
| Широчина | 185 cm | 205 cm |
| Диаметър на тубата | 46 cm | 50 cm |
| Брой камери | 3 | 5 |
| Товароподемност | 650 kg | 900 kg |
| Брой пасажери | 5+1 | 8 |
| Макс. Мощност на двигателя | 40 HP (29,4 kW)* | 60 HP (44.1 kW) |
| Дължина на ботуша | Дълъг Ботуш | Дълъг Ботуш |
| Тегло на лодката според типа под | S370 - 90 kg S370S - 115 kg S370L - 125 kg |
S470 - 170 kg S470S - 195 kg S470L - 225 kg ( |
Разположение на отделенията 1. Носови рондук в стъкломата 2. Рондук в предкормилна седалка 3. Рондук в конзолата 4. Отделение за багаж на седалката 5. Открито пространство пред транцевата дъска 6. Воден колектор |
Динамични характеристики Графиките са при олекотени лодки |
Стандартно Оборудване
| Модел | S370 | S370S | S370L | S470 | S470S | S470L |
| Дълбок "V" образен стъкломатен корпус със стрингер HSH система | • | • | • | • | • | • |
| Излят в стъкломата отсег за багаж с капак | • | • | • | • | • | • |
| Подсилен под тип сандвич с противоплъзгащо покритие тим "OCEAN" | • | • | • | • | • | • |
| 2 предни и 1 задна халка за сапаниране от неръждавейка | • | • | • | • | • | • |
| Пространство за резервоар и за събиране на водата пред транцевата дъска | • | • | • | • | • | • |
| Подсилена транцева дъска с подложки от двете страни за монтиране на двигателя | • | • | • | • | • | • |
| Пробка за отводняване и черпалка | • | • | • | • | • | • |
| Плавно изваяни многокамерни балони | • | • | • | • | • | • |
| Буртик със специална форма за да предпазва лодката и да намалява пръските | • | • | • | • | • | • |
| Ръкохватка на носа | • | • | • | • | • | • |
| 2 носови оши на тубите и една на стъкломата по кила | • | • | • | • | • | • |
| Ръкохватки по балоните за сигурност | • | • | • | • | • | • |
| 2 портативни дървени седалки | • | |||||
| 2 алуминиеви гребла с ключ конектори | • | • | • | • | • | • |
| 2 здрави ключа за гребла с инокс | • | |||||
| 2 задни утки | • | • | • | • | ||
| Конзола за управление SPORT CS-01W | • | • | ||||
| Конзола за управление DELUXE CL-02 | • | |||||
| Конзола за управление DELUXE CL-03 | • | |||||
| Двойна седалка с мека облегалка и подлакътници | • | • | ||||
| Система от червяк, волан и жило | • | • | • | • | ||
| Крачна помпа | • | • | • | • | • | • |
| Ремонтен комплект & Инструкция за експлоатация | • | • | • | • | • | • |
ОПЦИИ
| Модел: | S370 | S370S | S370L | S470 | S470S | S470L |
| Цялостен чохъл | • | • | • | • | • | • |
| Чохъл за конзолата | • | • | • | • | ||
| Стъкломатова носова плоскост с утка | • | • | • | • | • | • |
| Възглавница върху носовия рондук | • | • | • | • | • | • |
| Навигационна арка от неръждавейка | • | • | • |
Предимства и Характеристики
Галерия Снимки
![]() S470S |
![]() S370L |
![]() S470L with arch |
![]() S470L with arch |
![]() S370L |
![]() S470L |
![]() S470L |
![]() S370L |
![]() S470L |
![]() S470L with arch |
Видео Галерия
![]() |
Видео презентация (3 мин) |
|
| Видео презентация с Висока резолюция 46MB, 720x480 |
Видео презентация с Ниска резолюция 11 MB, 320x240 |
|

















