![]()
|
|
![]() E210 |
![]() E240 |
![]() E270 |
![]() E300 |
Technical Data Specification
| MODEL | E210 | E240 | E270 | E300 |
| Дължина | 210 cm | 240 cm | 270 cm | 300 cm |
| Широчина | 128 cm | 128 cm | 143 cm | 158 cm |
| Диаметър на тубата | 34 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm |
| Брой камери | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Товароподемност | 220 kg | 270 kg | 350 kg (770 lb) | 540 kg |
| Брой пасажери | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Макс. Мощност на двигателя | 4 HP (2,9 kW) | 5 HP (3,7 kW) | 8 HP (5,9 kW) | 10 HP (7,4 kW) |
| Дължина на ботуша | short | short | short (15'') | short |
| Тегло на лодката според типа под | 22 kg | 26 kg | 31 kg (68 lb) | 42 kg |
![]() |
Динамични характеристики Графиките са при олекотени лодки |
Стандартно Оборудване:
| MODEL | E210 | E240 | E270 | E300 |
| Многокамерни балони | • | • | • | • |
| Морско изпълнение шперплат с противоплъзгащо покритие | • | • | • | • |
| Дъскореден под | • | • | • | • |
| Ухо за швартоване | • | • | • | • |
| Пробка за оттичане | • | • | • | • |
| Основна система за защита на стрингерите | • | • | • | • |
| Двойно подсилени стрингери | • | • | • | • |
| Въжен спасителен парапет | • | • | • | • |
| Дръжка на носа | • | • | • | • |
| Две дръжки на кърмата | • | • | • | • |
| 2 грбла с 2 ключа за грбла | • | • | • | • |
| Откачащи се дървени седалки | • | • | • | • |
| Чанта водоустойчива | • | • | • | • |
| Ремонтен комплект & Инструкция за експлоатация на анг | • | • | • | • |
Опции:
| Модел | E210 | E240 | E270 | E300 |
| Чанта водоустойчива за носа | • | • | • | • |
Особености и Предимства:
Галерия Снимки
![]() E270 |
![]() E270 |
![]() E270 |
![]() E270 |
![]() E270 |
![]() E240 |
![]() E240 |
![]() E240 |
![]() E240 |
![]() E240 |





















