![]()
Технически характеристики
| МОДЕЛ | G340 | G380 |
| Дължина | 340 cm | 380 cm |
| Широчина | 172 cm | 182 cm |
| Диаметър на тубата | 43 cm | 46 cm |
| Брой камери | 3 | 3 |
| Товароподемност | 580 kg | 650 kg |
| Брой пасажери | 4 | 5 |
| Макс. Мощност на двигателя | 25 HP (18,4 kW) | 40 HP (29.4 kW) |
| Дължина на ботуша | Къс | Дълъг |
| Тегло на лодката според типа под | 110 kg | 160 kg |
| Разположение на отделенията | Динамични характеристики |
![]() 1. Рондук на носа 2. Преден рондук на конзолата за управление 3. Рондук на конзолата за управление 4. Седалков отсег за съхранение на багаж 5. Водна осушителна помпа / осушителен отсег |
Графиките са при олекотени лодки |
Стандартно Оборудване:
| МОДЕЛ | G340L | G340GL | G380L | G380DL |
| Среден "V" образен корпус RIB корпус | • | • | • | • |
| Оригинална GRAND система със стъпаловидно оребряване на кила за увеличаване на скороста, стабилноста и сигурноста (4 cross steps) | • | • | ||
| Високоскоростна система със стрингери HSH за изключителни динамични характеристики | • | • | ||
| Подсилен под тип сандвич с противоплъзгащо покритие тип "OCEAN" | • | • | • | • |
| 2 носови и 2 кърмови оринги от нераждавейка за сапаниране | • | • | • | • |
| Подсилена транцева дъска с предна и задна подложка за монтаж на извънбордов двигател | • | • | • | • |
| Излято в стъкломата удължение тип воден спойлер със система за намаляване на пръските | • | • | • | • |
| Стъпало на носа с кнехт | • | • | • | • |
| Отлят от с стъкломат рондук на носа с мека облегалка за капак | • | • | • | • |
| Отлята от с стъкломат седалка с рондк, с мека възглавница и облегалка | • | • | • | • |
| Отводнителна пробка и черпалка с удължител в кокпита | • | • | • | • |
| Плавно изваяни многокамерни туби | • | • | • | • |
| Предпазен издаден буртик с улеи за предпаване от пръски | • | • | • | • |
| Носова дръжка за теглене | • | • | • | • |
| 1 носова инокс хълка на кила и 2 кърмови на тубите (G340) за швартоване | • | • | • | • |
| Бордови дръжки за хващане и сигурност | • | • | • | • |
| 2 кърмови утки за швартоване | • | • | • | • |
| 2 алуминиеви гребла | • | • | • | • |
| Конзола за управление DELUXE CL-01 | • | • | ||
| Конзола за управление DELUXE CL-02 с предна седалка | • | • | ||
| система от червяк, волан и жило | • | • | • | • |
| Кутия за акумулатор, ключмаса и жици за акумулатор | • | • | ||
| 3 бутон-изключвателя морско изпълнение с бушони | • | • | ||
| Навигационни светлини (зелена, червена, бяла на мачтата) | • | • | ||
| Морски компас с девиационна система, тахометър и оборотомер | • | • | ||
| Автоматична осушителна помпа с отводнителна система | • | • | ||
| Изход акумулатор тип гнездо за захранване на уреди (пр. тел) | • | • | ||
| Стъпала за качване от пластмаса вградени в крайщата на балоните | • | • | ||
| Основно окабеляване | • | • | ||
| Крачна помпа | • | • | • | • |
| Ремонтен комплект & Инструкция за експлоатация | • | • | • | • |
Опции:
| Модел | G340L | G340GL | G380L | G380DL |
| Цялостен чохъл | • | • | • | • |
| Протектори на кила | • | • | • | • |
| Протектори на балоните | • | • | • | • |
| Ьпгрейт на възглавниците | • | • | • | • |
| Предпазен роубар от инокс над защитното от вятър стъкло | • | • | • | • |
| Падаща тента | • | • | • | • |
| Чохъл за конзолата | • | • | • | • |
Особености и Предимства:
| Елегантно стъпало на носа с кнехт, което олеснява швартоването и абордажа | Уникална GRAND противоплъзгаща повърхност тип OCEAN, която осигурява безопасността и е лесна за почистване | Задната седалка с мека облегалка, които осигуряват удобство и комфорт | Волана за управление може да се настройва по височина според вашото удобство и типа на каране. | Излято в стъкломата елегантно удължение тип воден спойлер със система за намаляване на пръските |
Галерия СНИМКИ
![]() G380GL |
![]() G380GL |
![]() G380GL |
![]() G380GL |
![]() G380GL |
||||
![]() G340GL |
![]() G340L |
![]() G340L |
![]() G340GL |
![]() G340GL |
ВИДЕО Галерия
![]() |
Видео презентация (3 мин) |
|
| Видео с Висока резолюция 46MB, 720x480 |
Видео с Ниска резолюция 11 MB, 320x240 |
|



















